飯綱庁舎前のオオヤマザクラ観察記録 2016

花芽、2016/05/16(月)8:46、天気:晴れ、気温:15.6℃

花芽、2016/05/16(月)8:46、天気:晴れ、気温:15.6℃

全体、2016/05/16(月)8:46、天気:晴れ、気温:15.6℃

全体、2016/05/16(月)8:46、天気:晴れ、気温:15.6℃

花芽、2016/05/12(木)9:14、天気:晴れ、気温:10.4℃

花芽、2016/05/12(木)9:14、天気:晴れ、気温:10.4℃

全体、2016/05/12(木)9:14、天気:晴れ、気温:10.4℃

全体、2016/05/12(木)9:14、天気:晴れ、気温:10.4℃

花芽、2016/05/10(火)9:20、天気:曇り、気温:16.9℃

花芽、2016/05/10(火)9:20、天気:曇り、気温:16.9℃

全体、2016/05/10(火)9:20、天気:曇り、気温:16.9℃

全体、2016/05/10(火)9:20、天気:曇り、気温:16.9℃

花芽、2016/05/09(月)8:40、天気:晴れ、気温:14.0℃

花芽、2016/05/09(月)8:40、天気:晴れ、気温:14.0℃

全体、2016/05/09(月)8:40、天気:晴れ、気温:14.0℃

全体、2016/05/09(月)8:40、天気:晴れ、気温:14.0℃

花芽、2016/05/06(金)8:55、天気:晴れ、気温:16.2℃ 花と同時に開葉しています.

花芽、2016/05/06(金)8:55、天気:晴れ、気温:16.2℃
花と同時に開葉しています.

全体、2016/05/06(金)8:55、天気:晴れ、気温:16.2℃ 本日観察したところ,開花を確認しました. 火曜日から木曜日にかけて開花した模様です.

全体、2016/05/06(金)8:55、天気:晴れ、気温:16.2℃
本日観察したところ,開花を確認しました.
火曜日から木曜日にかけて開花した模様です.

花芽、 2016/5/2 (月) 12:05、 天気:晴れ、 気温:19.2℃

花芽、 2016/5/2 (月) 12:05、 天気:晴れ、 気温:19.2℃

全体、 2016/5/2 (月) 12:05、 天気:晴れ、 気温:19.2℃

全体、 2016/5/2 (月) 12:05、 天気:晴れ、 気温:19.2℃

花芽、 2016/4/27 (水) 9:16、 天気:晴れ、 気温:17.0℃

花芽、 2016/4/27 (水) 9:16、 天気:晴れ、 気温:17.0℃

全体、 2016/4/27 (水) 9:16、 天気:晴れ、 気温:17.0℃

全体、 2016/4/27 (水) 9:16、 天気:晴れ、 気温:17.0℃

花芽、 2016/4/26 (火) 9:02、 天気:晴れ、 気温:14.9℃

花芽、 2016/4/26 (火) 9:02、 天気:晴れ、 気温:14.9℃

全体、 2016/4/26 (火) 9:02、 天気:晴れ、 気温:14.9℃

全体、 2016/4/26 (火) 9:02、 天気:晴れ、 気温:14.9℃

花芽、 2016/4/22 (金) 8:52、 天気:曇、 気温:10.4℃

花芽、 2016/4/22 (金) 8:52、 天気:曇、 気温:10.4℃

全体、 2016/4/22 (金) 8:52、 天気:曇、 気温:10.4℃

全体、 2016/4/22 (金) 8:52、 天気:曇、 気温:10.4℃

花芽、 2016/4/21 (木) 8:22、 天気:曇、 気温:11.1℃

花芽、 2016/4/21 (木) 8:22、 天気:曇、 気温:11.1℃

全体、 2016/4/21 (木) 8:22、 天気:曇、 気温:11.1℃

全体、 2016/4/21 (木) 8:22、 天気:曇、 気温:11.1℃

花芽、 2016/4/20 (水) 8:12、 天気:晴、 気温:6.5℃

花芽、 2016/4/20 (水) 8:12、 天気:晴、 気温:6.5℃

全体、 2016/4/20 (水) 8:12、 天気:晴、 気温:6.5℃

全体、 2016/4/20 (水) 8:12、 天気:晴、 気温:6.5℃

花芽、 2016/4/19 (火) 8:40、 天気:晴、 気温:7.5℃

花芽、 2016/4/19 (火) 8:40、 天気:晴、 気温:7.5℃

全体、 2016/4/19 (火) 8:40、 天気:晴、 気温:7.5℃

全体、 2016/4/19 (火) 8:40、 天気:晴、 気温:7.5℃

花芽、 2016/4/18 (月) 9:05、 天気:晴、 気温:10.5℃

花芽、 2016/4/18 (月) 9:05、 天気:晴、 気温:10.5℃

全体、 2016/4/18 (月) 9:05、 天気:晴、 気温:10.5℃

全体、 2016/4/18 (月) 9:05、 天気:晴、 気温:10.5℃

花芽、 2016/4/15 (金) 8:33、 天気:晴、 気温:8.6℃

花芽、 2016/4/15 (金) 8:33、 天気:晴、 気温:8.6℃

全体、 2016/4/15 (金) 8:33、 天気:晴、 気温:8.6℃

全体、 2016/4/15 (金) 8:33、 天気:晴、 気温:8.6℃

花芽、 2016/4/14 (木) 8:33、 天気:晴、 気温:10.8℃

花芽、 2016/4/14 (木) 8:33、 天気:晴、 気温:10.8℃

全体、 2016/4/14 (木) 8:33、 天気:晴、 気温:10.8℃

全体、 2016/4/14 (木) 8:33、 天気:晴、 気温:10.8℃

花芽、 2016/4/13 (水) 8:15、 天気:晴、 気温:9.9℃

花芽、 2016/4/13 (水) 8:15、 天気:晴、 気温:9.9℃

全体、 2016/4/13 (水) 8:15、 天気:晴、 気温:9.9℃

全体、 2016/4/13 (水) 8:15、 天気:晴、 気温:9.9℃

花芽、 2016/4/12 (火) 8:32、 天気:晴、 気温:-0.3℃

花芽、 2016/4/12 (火) 8:32、 天気:晴、 気温:-0.3℃

全体、 2016/4/12 (火) 8:32、 天気:晴、 気温:-0.3℃

全体、 2016/4/12 (火) 8:32、 天気:晴、 気温:-0.3℃

花芽、 2016/4/11 (月) 8:35、 天気:雪、 気温:-0.1℃

花芽、 2016/4/11 (月) 8:35、 天気:雪、 気温:-0.1℃

全体、 2016/4/10 (月) 8:35、 天気:雪、 気温:-0.1℃

全体、 2016/4/11 (月) 8:35、 天気:雪、 気温:-0.1℃

花芽、 2016/4/8 (金) 8:38、 天気:霧、 気温:5.5℃

花芽、 2016/4/8 (金) 8:38、 天気:霧、 気温:5.5℃

全体、 2016/4/8 (金) 8:38、 天気:霧、 気温:5.5℃

全体、 2016/4/8 (金) 8:38、 天気:霧、 気温:5.5℃

花芽、 2016/4/7 (木) 8:45、 天気:雨、 気温:5.2℃

花芽、 2016/4/7 (木) 8:45、 天気:雨、 気温:5.2℃

全体、 2016/4/7 (木) 8:45、 天気:雨、 気温:5.2℃

全体、 2016/4/7 (木) 8:45、 天気:雨、 気温:5.2℃

花芽、 2016/4/6 (水) 8:05、 天気:晴れ、 気温:5.6℃

花芽、 2016/4/6 (水) 8:05、 天気:晴れ、 気温:5.6℃

全体、 2016/4/6 (水) 8:05、 天気:晴れ、 気温:5.6℃

全体、 2016/4/6 (水) 8:05、 天気:晴れ、 気温:5.6℃

花芽、 2016/4/5 (火) 8:15、 天気:曇り、 気温:4.7℃

花芽、 2016/4/5 (火) 8:15、 天気:曇り、 気温:4.7℃


全体、 2016/4/5 (火) 8:15、 天気:曇り、 気温:4.7℃

全体、 2016/4/5 (火) 8:15、 天気:曇り、 気温:4.7℃


花芽、 2016/4/4 (月) 9:00、 天気:雨、 気温:9.5℃

花芽、 2016/4/4 (月) 9:00、 天気:雨、 気温:9.5℃

全体、 2016/4/4 (月) 9:00、天気:雨、 気温:9.5℃

全体、 2016/4/4 (月) 9:00、天気:雨、 気温:9.5℃

花芽、 2016/4/1 (金) 13:30、 天気:晴れ、 気温:14.7℃

花芽、 2016/4/1 (金) 13:30、 天気:晴れ、 気温:14.7℃

全体、 2016/4/1 (金) 13:30、 天気:晴れ、 気温:14.7℃

全体、 2016/4/1 (金) 13:30、 天気:晴れ、 気温:14.7℃